O B E R Ö S T E R R E I C H I S C H E - BADMINTON
MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT 2003/2004
ENDSTAND
1. Landesliga
Platz Mannschaft Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 UBC Sodian Vorchdorf 2 10 9 1 0 124 : 53 61 : 19 29
2 UNION Windischgarsten 1 10 8 0 2 107 : 74 49 : 31 26
3 BC Raiffeisen Alkoven 1 10 4 2 4 99 : 78 45 : 35 20
4 ASKÖ BV Pasching 1 10 4 2 4 90 : 87 38 : 42 20
5 UNION Ohlsdorf 1 10 1 2 7 69 : 110 29 : 51 14
6 ASK Nettingsdorf 1 10 0 1 9 43 : 130 18 : 62 11
2. Landesliga Nord/Ost
Platz Mannschaft Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 ASKÖ Traun 2 10 8 1 1 125 : 46 61 : 19 27
2 BSC 70 Linz 2 10 7 0 3 107 : 70 48 : 32 24
3 BC Raiffeisen Alkoven 2 10 5 2 3 99 : 87 43 : 37 22
4 UNION Kirchschlag 1 10 4 0 6 70 : 103 33 : 47 18
5 UNION Urfahr 1 10 3 1 6 77 : 104 34 : 46 17
6 ASKÖ Linz 1 10 1 0 9 57 : 125 21 : 59 11
2. Landesliga Süd/West
Platz Mannschaft Anz.Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 ATSV Steyr 2 10 8 2 0 126 : 48 59 : 21 28
2 ATV Josko Andorf 1 10 6 2 2 108 : 66 51 : 29 24
3 UNION Windischgarsten 2 10 5 2 3 102 : 74 47 : 33 22
4 UBC Sodian Vorchdorf 3 10 5 0 5 78 : 92 39 : 41 20
5 UNION VKB Braunau 1 10 2 0 8 63 : 115 26 : 54 14
6 UNION Ohlsdorf 2 10 1 0 9 47 : 129 18 : 62 12
1. Klasse Nord
Platz Mannschaft Anz.Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 BSC 70 Linz 3 10 6 3 1 113 : 64 52 : 28 25
2 SV Kematen 1 10 6 2 2 109 : 66 50 : 29 24
3 ASK Nettingsdorf 2 10 4 2 4 84 : 95 37 : 43 19
4 ASKÖ Linz 2 10 3 2 5 79 : 92 39 : 41 18
5 SK Vöest 1 10 3 1 6 74 : 102 32 : 48 17
6 ASKÖ Auhof 1 10 1 4 5 68 : 108 29 : 50 16
1. Klasse Süd
Platz Mannschaft Anz.Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 UBC Neuhofen 1 10 9 1 0 134 : 37 65 : 15 29
2 UNION Ohlsdorf 3 10 5 3 2 107 : 75 50 : 30 23
3 UNION Kirchdorf 1 10 5 1 4 85 : 90 38 : 42 21
4 USC Attergau 1 10 3 3 4 95 : 84 41 : 39 18
5 UNION Windischgarsten 3 10 3 1 6 76 : 100 34 : 46 17
6 UNION Stadl Paura 1 10 0 1 9 29 : 140 12 : 68 11
2. Klasse Nord
Platz Mannschaft Anz.Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 ASV Badminton Enns 1 10 7 2 1 122 : 45 59 : 21 26
2 ASKÖ Traun 3 10 5 2 3 102 : 76 46 : 33 22
3 UNION Freistadt 1 10 5 1 4 75 : 93 36 : 42 21
4 SK Vöest 2 10 4 2 4 78 : 90 35 : 43 20
5 UNION Urfahr 2 10 3 2 5 79 : 86 35 : 40 18
6 UNION Kirchschlag 2 10 1 1 8 54 : 120 24 : 56 12
2. Klasse Mitte
Platz Mannschaft Anz.Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 UBC Sodian Vorchdorf 4 10 9 0 1 134 : 38 65 : 15 28
2 ATV Josko Andorf 2 10 7 2 1 106 : 76 49 : 31 26
3 BC Münzkirchen 1 10 5 1 4 79 : 97 36 : 44 20
4 ASKÖ Steyrermühl 1 10 3 2 5 81 : 92 37 : 42 18
5 UNION Ohlsdorf 4 10 2 2 6 79 : 103 33 : 47 16
6 USC Attergau 2 10 0 1 9 52 : 125 19 : 60 11
2. Klasse Süd
Platz Mannschaft Anz.Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 ATSV Steyr 3 10 10 0 0 142 : 27 69 : 11 30
2 TUS Kremsmünster 1 10 7 0 3 106 : 65 50 : 30 24
3 UBC Neuhofen 2 10 6 0 4 108 : 69 52 : 28 22
4 ATSV Steinbach/Grünburg 1 10 4 1 5 76 : 100 33 : 47 19
5 UBC Neuhofen 3 10 2 0 8 58 : 116 26 : 54 14
6 UBC Neuhofen 4 10 0 1 9 32 : 145 11 : 10 11