O B E R Ö S T E R R E I C H I S C H E - BADMINTON
MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT 2004/2005
ENDSTAND
1. Landesliga
Platz Mannschaft Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 ASKÖ Traun 2 (Auf.) 10 8 1 1 112 : 60 54 : 26 27
2 UBC Sodian Vorchdorf 2 10 7 1 2 113 : 59 54 : 26 25
3 BC Raiffeisen Alkoven 1 10 6 0 4 109 : 66 50 : 30 22
4 UNION Windischgarsten 1 10 3 2 5 68 : 104 31 : 49 18
5 ASKÖ BV Pasching 1 10 1 3 6 64 : 113 28 : 52 15
6 ATSV Steyr 2 (Auf.) 10 0 3 7 55 : 119 23 : 57 10
2. Landesliga Nord
Platz Mannschaft Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 ATV Josko Andorf 1 10 10 0 0 138 : 38 66 : 14 30
2 BC Raiffeisen Alkoven 2 10 5 2 3 106 : 72 48 : 32 22
3 UNION VKB Braunau 1 10 4 2 4 91 : 89 41 : 39 20
4 UNION Kirchschlag 1 10 5 0 5 74 : 96 35 : 45 19
5 UNION Urfahr 1 10 3 2 5 81 : 98 36 : 44 18
6 BSC 70 Linz 3 (Auf.) 10 0 0 10 37 : 134 14 : 66 10
2. Landesliga Süd
Platz Mannschaft Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 UBC Sodian Vorchdorf 3 10 8 2 0 114 : 66 53 : 27 28
2 UNION Ohlsdorf 1 (Ab.) 10 4 3 3 96 : 79 45 : 35 21
3 BSC 70 Linz 2 10 3 4 3 91 : 85 42 : 38 20
4 ASK Nettingsdorf 1 (Ab.) 10 3 3 4 89 : 92 39 : 41 19
5 UBC Neuhofen 1 (Auf.) 10 2 3 5 85 : 89 38 : 42 17
6 UNION Windischgarsten 2 10 2 1 7 53 : 117 23 : 57 15
1. Klasse Nord
Platz Mannschaft Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 ASKÖ Linz 1 (Ab.) 10 8 2 0 125 : 46 61 : 19 28
2 SV Kematen 1 10 7 1 2 108 : 75 49 : 31 25
3 ASV Badminton Enns 1 (Auf.) 10 4 2 4 94 : 80 43 : 37 20
4 SK Vöest 1 10 4 1 5 83 : 91 38 : 42 19
5 ASKÖ Traun 3 (Auf.) 10 2 2 6 66 : 113 27 : 53 16
6 ASKÖ Linz 2 10 0 2 8 50 : 121 22 : 58 12
1. Klasse Süd
Platz Mannschaft Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 ASK Nettingsdorf 2 10 7 1 2 119 : 56 57 : 23 25
2 USC Attergau 1 10 7 1 2 118 : 58 57 : 23 25
3 UNION Ohlsdorf 2 (Ab.) 10 5 1 4 107 : 76 47 : 33 21
4 UNION Kirchdorf 1 10 4 2 4 76 : 96 36 : 44 20
5 ATSV Steyr 3 (Auf.) 10 3 1 6 64 : 114 26 : 54 16
6 UBC Neuhofen 2 (Auf.) 10 0 2 8 43 : 127 17 : 63 12
2. Klasse Nord
Platz Mannschaft Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 ASKÖ BV Wels 1 10 9 0 1 135 : 42 63 : 17 28
2 UNION Freistadt 1 10 8 1 1 121 : 56 57 : 22 27
3 SK Vöest 2 10 6 0 4 108 : 70 49 : 31 22
4 ASV Badminton Enns 2 10 3 1 6 82 : 100 36 : 44 17
5 UNION Urfahr 2 10 1 1 8 39 : 139 14 : 66 12
6 BSC 70 Linz 4 10 1 1 8 48 : 126 20 : 59 11
2. Klasse Mitte
Platz Mannschaft Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 BC Münzkirchen 1 12 10 0 2 150 : 59 72 : 24 32
2 ASKÖ Steyrermühl 1 12 9 1 2 147 : 69 68 : 28 31
3 UNION Ohlsdorf 3 12 7 2 3 117 : 101 52 : 44 28
4 ATV Josko Andorf 2 12 5 2 5 101 : 109 45 : 51 24
5 USC Attergau 2 12 4 2 6 102 : 109 46 : 50 22
6 ASKÖ Attnang Puchheim 1 12 2 3 7 80 : 135 34 : 62 19
7 Sportunion Altmünster 1 12 0 0 12 45 : 160 19 : 77 12
2. Klasse Süd
Platz Mannschaft Spiele G U V Sätze Spiele Punkte
1 UBC Neuhofen 3 10 7 2 1 135 : 39 66 : 14 26
2 TUS Kremsmünster 1 10 6 4 0 121 : 49 59 : 21 26
3 ATSV Steinbach/Grünburg 1 10 4 3 3 87 : 80 42 : 38 20
4 UNION Stadl Paura 1 (Ab.) 10 4 1 5 88 : 81 42 : 38 19
5 UBC Neuhofen 4 10 3 2 5 77 : 99 31 : 49 18
6 UNION Windischgarsten 3 (Ab.) 10 0 0 10 0 : 160 0 : 80 0