ERGEBNISLISTE                              OÖBV-Ranglistenturnier

 

Austragungsort: HAK Steyr Datum: 06.05.2001
Veranstaltender Verein: ATSV Steyr Turnierleiter: Stastny Johann

Bewerb: OÖ Schüler-Ranglistenturnier Herren U15
Rang ÖBN-Nr. Name VKZ Geb.Dat.
01 31215A Haselgrübler Christian 303  
02 31010A Wiesinger Michael 303  
03 31249A Forstinger Daniel 309  
04 31251A Brandstötter Michael 309  
05   Stross Sebastian 307 960826
06 31476A Reisenberger Johannes 314  
07 31485A Gruber Bernhard 309  
08 31583A Kletzmayir Stefan 307  

 

Bewerb: OÖ Schüler-Ranglistenturnier Herren U11
Rang ÖBN-Nr. Name VKZ Geb.Dat.
01 31389A Rebhandl Lukas 317  
02 31479A Wimmer Thomas 314  
03 31561A Kofler Günter 309  
04 331563A Mitterhuemer Raphael 326  
05 31559A Gollinger Stefan 309  
06   Taferner Paul 302 930622
07   Bognar Michael 302 920226
08   Thallinger Mario 302 910106

Bewerb: OÖ Schüler-Ranglistenturnier Damen U13
Rang ÖBN-Nr. Name VKZ Geb.Dat.
01 31277A Keplinger Alexandra 326  
02 31362A Reifetshamer Karola 319  
03 31335A Hofer Teresa 335  
04 33522A Hofinger Nathalie 301  
05 31564A Klinger Sarah 326  
06 31480A Naderer Judith 335  
07 31481A Kaineder Elisabeth 335  
08   Purkharthofer Eva 302 881116
09   Kamesberger Petra 302 890515

Bewerb: OÖ Schüler-Ranglistenturnier Herren U13
Rang ÖBN-Nr. Name VKZ Geb.Dat.
01 31506A Hahn Thomas 316  
02 31484A Zairovic Durim 309  
03 31006A Retschtzegger Lukas 314  
04 31250A Brandstötter Florian 309  
05 31391A Samhaber Daniel 326  
06 31529A Kickinger Simon 314  
07 31336A Hofer Jakob 335  
08 31268A Kurbel Simon 307  
09 331247A Mitterhuemer Mathias 309  
10 31586B Rohrer Maximilian 303  
11 31510A Plach Patrik 302  
12 31532A Grün Manuel 305  
13 31502A Wiesinger Wolfgang 303  
14 31599B Kolb Gregor 314  
15   Pichler Gerald 307 890405
16 31594A Hofer Valentin 326  
17 31562A Rittenschober Felix 326  


Bewerb: OÖ Schüler-Ranglistenturnier Damen U15
Rang ÖBN-Nr. Name VKZ Geb.Dat.
01 30954A Freimüller Iris 326  
02 31306A Mayrbäurl Christine 319  
03 31418A Messa Franziska 309  

Bewerb: OÖ Schüler-Ranglistenturnier Damen U11
Rang ÖBN-Nr. Name VKZ Geb.Dat.
01 31573A Pohlmüller Julia 307  
02 31560A Forstinger Lisa 309  
03 31482A Hemmelmayr Jasmin 335  
04 31565A Linzner Teresa 326  
05   Kurbel Magdalena 307 910220
06 31574A Kaineder Katharina 335