OÖBV -  MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT   2009/2010
1. - 5.  Meisterschaftsrunde   -  Hinrunde
S P I E L E R R A N G L I S T E          Stand per 31.8. 2009
           
Ver.Nr.
Position
Verein
Geschlecht
Rangliste
Nachname
Vorname Paßnr. Mannschaft
326 BC Raiffeisen Alkoven Herren      
1. m Samhaber Daniel 31391 A 2
2. m Lessl Christoph 30689 A 2
3. m Dadas Slawomir 03110 A 2
4. m Keplinger Christoph 31228 A 2
5. m Schöringhumer Christian 02554 A 3
6. m Keplinger Hermann 31322 A 3
7. m Skovlund Soeren 32042 A 3
8. m Stockinger Harald 03229 A 3
9. m Stoiber Ulrich 31275 A 3
10. m Kain Klaus 30849 A 3
11. m Aumayr Philipp 31224 A 3
12. m Hecher Günter 02847 A 3
13. m Freimüller Fritz 03476 A 3
14. m Strasser Michael 32320 A 3
15. m Haselmayr Philipp 31984 A 3
16. m Schneider  Johannes 32071 B 3
17. m Höfler Manuel 32139 A 3
18. m Aglas Oliver 31985 A 3
19. m Kaltenböck Georg 32140 A 3
20. m Mittermayr Lukas 32141 A 3
21. m Krinninger  Aron 32426 A 3
           
           
326 BC Raiffeisen Alkoven Damen      
1. w Freimüller Tina 01484 A 2
2. w Keplinger Alexandra 31277 A 2
3. w Aumayr Valerie 30847 A 3
4. w Freimüller Hilde 03985 A 3
5. w Proksch Kristina 31797 A 3
6. w Jordan Maria 32045 A 3
7. w Trost Denise 32046 B 3
8. w Atzelsdorfer Anna 32246 A 3
9. w Labmayer Elena 32248 A 3
10. w Hecher Lisa 32425 A 3
           
344 Sportunion Altmünster Herren      
1. m Hager Michael 31891 A 1
2. m Andorfer Andreas 31816 A 1
3. m Kickinger Sebastian 31613 A 1
4. m Hager Thomas 31813 A 1
5. m Kickinger Peter 01216 A 1
6. m Eckmair Florian 31812 A 1
7. m Friedl Felix 32153 A 1
8. m Kien Benedikt 32207 A 1
9. m Mittendorfer  Herbert 32337 A 1
10. m Hölzl Georg 32436 A 1
           
344 Sportunion Altmünster Damen      
1. w Hager Martina 32109 A 1
2. w Wolfsgruber Vanessa 32170 A 1
3. w Kruppa Hanna 32200 A 1
4. w Decker Julia 32169 A 1
5. w Kickinger Franziska 32110 A 1
    Nussbaumer  Sarah 32309 A 1
           
301 ATV Andorf Herren      
1. m Auinger Arnold 03284 A 1
2. m Hörmannseder Markus 30008 A 1
3. m Kargl Dominik 31301 A 1
4. m Angleitner Günther 30286 A 1
5. m Huber Helmut 01111 A 2
6. m Spadinger Josef 01392 A 2
7. m Mittermayr Alexander 32076 A 2
8. m Andorfer Manfred 30002 A 2
9. m Sageder Jürgen 31029 A 2
10. m Braid Andreas 31751 A 2
11. m Mittermayr Franz-Josef 30292 A 2
12. m Hajek Christoph 32198 A 2
13. m Kirchberger Herbert 30285 A 2
14. m Mayr Michael 31675 A 2
15. m Brandl Daniel 30000 A 2
16. m Buschbeck Sebastian 32535 A 2
           
301 ATV Andorf Damen      
1. w Steinmann Maria 31381 A 1
2. w Braid Elke 01703 A 1
3. w Mayer Sabine 31298 A 2
4. w Strauß Heidemarie 01110 A 2
5. w Weidlinger Maria 30004 A 2
6. w Lindinger Alexandra 31851 A 2
7. w Gumpoltsberger Nadine 32111 A 2
8. w Lindinger Melanie 32113 A 2
9. w Angleitner Nadine 32199 A 2
10. w Schwarzmayr Michelle 32256 A 2
11. w Lindinger Monika 32255 A 2
           
322 USC Attergau Badminton Herren      
1. m Dengkeng Julius 31761 A 1
2. m Duschlbauer Heinz 31853 A 1
3. m Baumann Klaus 30936 A 1
4. m Hoffelner Josef 31941 A 1
5. m Köpfle Siegfried 30160 A 2
6. m Nussdorfer Norbert 31624 A 2
7. m Ryba Michael 31858 A 2
8. m Binder Stefan   2
9. m Aichstill Florian   2
10. m Kölblinger Daniel   2
11. m Costadedoi Lorenz 32567 A 2
12. m Emhofer Bernhard 32565 A 2
           
322 USC Attergau Badminton Damen      
1. w Staufer Simone 32338 A 1
2. w Ryba Astrid 31655 A 1
3. w Köpfle Beatrix 30935 A 2
4. w Pedrotti Sylvia 31443 A 2
5. w Kastl Yvonne 31862 A 2
6. w Mayrhauser Ulrike 32001 A 2
7. w Neubacher Katharina 32566 A 2
8. w Duschlbauer Petra 31940 A 2
           
           
345 ASKÖ Attnang Puchheim Herren      
1. m Taxacher Philipp 31951 A 1
2. m Holzinger Dietmar 31936 A 1
3. m Polansky Friedrich 31965 A 1
4. m Wassermair Gerhard 31952 A 1
5. m Proll Christian 32279 A 1
6. m Hausjell Christian 32280 A 1
           
345 ASKÖ Attnang Puchheim Damen      
1. w Mitterlehner Eveline 32021 A 1
2. w Haas Ulrike 31963 A 1
           
310 UNION VKB Braunau Herren      
1. m Schwack Göran 30061 A 1
2. m Bendl Gerhard 01374 A 1
3. m Wong Alexander 02926 A 1
4. m Huber Christian 02614 A 1
5. m Miksche Florian 00307 A 1
6. m Wong Hin Danny 01405 A 1
7. m Kundl Stefan 31765 A 1
8. m Zehr Johann 32208 A 1
           
310 UNION VKB Braunau Damen      
1. w Kundl Miriam 03922 A 1
2. w Demmelbauer Roswita 31763 A 1
3. w Wimmer Anna 32176 A 1
4. w Bruckbauer Julia 30828 A 1
           
321 UNION Freistadt Herren      
1. m Bangerl Leopold 31434 A 1
2. m Schönberger Siegfried 01114 A 1
3. m Klopf Jürgen 32000 A 1
4. m Dedic Almer 32101 A 1
5. m Harant Friedrich 03477 A 1
           
321 UNION Freistadt Damen      
1. w Oberreiter Sonja 31631 A 1
2. w Sickinger Christine 31461 A 1
3. w Sickinger Maria 32423 A 1
           
313 SV Kematen Herren      
1. m Plank Wolfgang 01386 A 1
2. m Berger-Söllinger Manfred 03917 A 1
3. m Plank Josef 01358 A 1
4. m Kronberger Thomas 30769 A 1
5. m Hrazdira Stefan 32517 A 1
6. m        
           
313 SV Kematen Damen      
1. w Mackinger Manuela 30770 A 1
2. w Kronberger Elisabeth 30768 A 1
3. w Hilgart Susanne 31374 A 1
           
           
330 UNION Kirchdorf Herren      
1. m Freudenthaler Hubert 03098 A 1
2. m Ranzenmayr Bernd 31070 A 1
3. m Auzinger Dietmar 01350 A 1
4. m Winter Johann 02600 A 1
5. m Mizzelli Dominik 31958 A 2
6. m Peter Andreas 31503 A 2
7. m Mizzelli Lukas 31957 A 2
8. m Schwarzlmüller Jürgen 32202 A 2
9. m Mayer Philipp 32128 A 2
10. m Hackl Simon 32130 A 2
11. m Heuithichack Simon 32037 A 2
12. m Gruber Armin 31550 A 2
13. m Rinnhofer Gerhard 32193 A 2
14. m Mollnhuber Adolf 32192 A 2
15. m Artelsmair Markus 32300 A 2
16. m Peter Vincent 32299 B 2
17. m Größwagen Samuel 32518 A 2
18. m Watzl Martin 32521 A 2
           
330 UNION Kirchdorf Damen      
1. w Peter Stefanie 31959 A 1
2. w Steiner Katrin 32129 A 1
3. w Löschenbrand Sophie 32106 A 2
4. w Schmeissl Bettina 31903 A 2
5. w Winter Heidemarie 31153 A 2
6. w Kranzl Sandra 32297 A 2
7. w Sperrer Ulrike 31996 A 2
8. w Lindinger Barbara 32547 A 2
9. w Pühringer Romana 32551 A 2
10. w Limberger Gisela   2
11. w Limberger Siegrid 32549 A 2
12. w Schoiswohl Julia 32550 A 2
13. w Kranzl Chantal 32296 B 2
           
329 TUS Kremsmünster Herren      
1. m Zwicklhuber Paul 30666 A 1
2. m Dopona Michael 02165 A 1
3. m Reischauer Matthias 32190 A 1
4. m Martin Christian 30675 A 1
5. m Huemer Florian 32542 A 2
6. m Reckziegel Klaus 32544 A 2
7. m Klotz Helmut 32500 A 2
8. m Zwicklhuber Stefan 32546 A 2
9. m Weixlbaumer Günter 32545 A 2
10. m Ing Benjamin 32543 A 2
11. m Grabherr Konstantin 32541 A 2
           
329 TUS Kremsmünster Damen      
1. w Augustin Susanne 30203 A 1
2. w Plescher Renate 04033 A 1
3. w Bachmair Renee 32018 A 2
4. w Maurer Melanie 30658 A 2
5. w Maurer Cornelia 30657 A 2
6. w Maurer Karin 03841 A 2
           
303 ASKÖ Linz Herren      
1. m Langwiesner Michael 30476 A 1
2. m Neundlinger Christian 30010 A 1
3. m Wiesinger Michael 31010 A 1
4. m Hiesböck Karl 30341 A 1
5. m Wiesinger Paul 30619 A 2
6. m Razinger Felix 32214 A 2
7. m Walchshofer Daniel 32124 A 2
8. m Samhaber Michael 31976 A 2
9. m Stelzmüller Philipp 31875 A 2
10. m Kolberger Lukas 32119 A 2
11. m Kolbeinsson Axel 32151 A 2
12. m Erschbaumer Helmut 30376 A 2
13. m Pfann Jakob 32358 A 2
14. m Weigl Johannes 32125 A 2
15. m Wakolbinger Edmund 01176 A 2
           
303 ASKÖ Linz Damen      
1. w Pfoser Edith 01838 A 1
2. w Fröhlich Melanie 32084 A 1
3. w Wurmböck Elfriede 01249 A 2
4. w Brücke Elisabeth 32177 A 2
5. w Zellinger Birgit 32212 A 2
6. w Ratzinger Marion 32213 A 2
7. w Weigl Magdalena 32152 A 2
8. w Feil Karin 32354 A 2
9. w Burger Karin 32538 A 2
10. w Wakolbinger Waltraud 01178 A 2
           
304 BSC 70 Linz Herren      
1. m Berger Manuel 30729 A 2
2. m Horvat Miha (EU) 80402 A 2
3. m Hochgatterer Harald 3602 A 2
4. m Lechner Martin 31700 A 2
5. m Farooq Tariq 1197 A 3
6. m Springer Daniel 31415 A 3
7. m Hechenberger Reinhard 365 A 3
8. m Baumgartner Hermann 3541 A 3
9. m Kainrath Christoph 337 A 3
10. m Steiner Reinhard 31540 A 3
11. m Arnold Nikita 30531 A 3
12. m Hofer Gerhard 1208 A 3
13. m Ziermayr Stefan 31199 A 3
14. m Sternberger Wolfgang 31703 A 3
15. m Böhm Andreas 32095 A 3
16. m Hofer Richard 31582 A 3
17. m Mitterhauser Klaus 31289 A 3
18. m Felser Jochen 32097 A 3
19. m Edenstöckl Günther 32096 A 3
20. m Kaltenböck Stefan 32274 A 3
21. m Leibetseder Johannes 32442 A 3
           
304 BSC 70 Linz Damen      
1. w Milisova Hanka (EU) 31615 A 2
2. w Hofinger Nathalie 31522 A 2
3. w Edelmüller Ursula 03172 A 3
4. w Tajmel Ursula 31449 A 3
5. w Schiefermair Barbara 31508 A 3
6. w Franzmeier Petra 31723 A 3
7. w Arnold Lena 31705 A 3
8. w Ennsbrunner Regina 31722 A 3
9. w Keles Özlem 32005 A 3
10. w Haberlik Sabine 32455 A 3
11. w Weixelbaumer Hermine 30143 A 3
           
311 BC Münzkirchen Herren      
1. m Moser Simon 02598 A 1
2. m Moser Stefan 01774 A 1
3. m Kieslinger Rainer 30417 A 1
4. m Kotzor Klaus 30071 A 1
5. m Moser Lukas 31973 A 1
6. m Moser Josef 01409 A 1
7. m Parzer Markus 32033 A 1
8. m Dörflinger Richard 00355 A 1
9. m Mayer Johannes 31844 A 1
10. m Reitinger Christoph 32077 A 1
11. m Freihaut Hannes 31533 A 1
           
311 BC Münzkirchen Damen      
1. w Moser Helga 01408 A 1
2. w Kaserer Maria Magdalena 31845 A 1
3. w Kieslinger Julia 32026 A 1
4. w Mayer Elisabeth 31956 A 1
5. w Breid Helene 32413 A 1
6. w Woldrich Eva 32171 A 1
           
325 ASK Nettingsdorf Herren      
1. m Zeiml Wolfgang 30750 A 1
2. m Krenmayr Peter 30242 A 1
3. m Mauhart Alexander 01764 A 1
4. m Mauhart Günter 03972 A 1
5. m Handlechner Josef 30241 A 2
6. m Leierzopf Thomas 03748 A 2
7. m Hittmannsberger Andreas 30679 A 2
8. m Petz Reinhold 31319 A 2
9. m Turner Helmut 32022 A 2
10. m Hauser Klemens 31570 A 2
11. m Schaub Erwin 31261 A 2
12. m Lanzerstorfer Rene 09035 A 2
13. m Krenmayr Daniel 32023 A 2
14. m Nimmervoll Alexander 32315 A 2
15. m Dini Jürgen 32314 A 2
16. m Ritirc Alfred 30394 A 2
           
325 ASK Nettingsdorf Damen      
1. w Mauhart Carola-Bianca 30405 A 1
2. w Führer Michelle 30687 A 1
3. w Ben Ahmed Roswitha 03343 A 2
4. w Knogler Kerstin 31726 A 2
5. w Hauser Barbara 31509 A 2
6. w Leutgeb Simone 31151 A 2
7. w Ritirc Daniela 32175 A 2
           
333 UBC Neuhofen Herren      
1. m Putz Christian 04067 A 1
2. m Giel Michael 31360 A 1
3. m Haigl Patrik 31433 A 1
4. m Fellinger Dieter 01928 A 1
5. m Ettinger Thomas 31880 A 2
6. m Schmidt Jürgen 31535 A 2
7. m Greimer Michael 31432 A 2
8. m Fernbach Herbert 30785 A 2
9. m Mikolasch Manfred 31386 A 3
10. m Nemetz Stefan 31980 A 3
11. m Klofterböck Patrick 32295 A 3
12. m Rabel Harald 31148 A 3
13. m Bogensberger Albert 31713 A 4
14. m Graml Philipp 31982 A 4
15. m Schnell Helmut 31686 A 4
16. m Blettlinger Markus 31427 A 4
17. m Rabel Andreas 31087 A 5
18. m Maier Stefan 32310 A 5
19. m Lindner Peter 31096 A 5
20. m Lindner Manuel 32288 A 5
21. m Straub Michael 31979 A 6
22. m Seisenbacher Michael 32081 A 6
23. m Baschinger  Roland 32080 A 6
24. m Straub Raphael 32179 A 6
25. m Stross Sebastian 30798 A 7
26. m Schenter Georg 31095 A 7
27. m Mayer Dietmar 31538 A 7
28. m Hörtenhuber Thomas 31539 A 7
29. m Jungwirth Philipp 32064 A 7
30. m Zöllner Richard 32306 A 7
31. m Aistleitner Josef 31426 A 7
32. m Schano Stefan 32378 A 7
33. m Lehner Dietmar 32197 A 7
34. m Stummer Martin 32289 A 7
35. m Eiber Oliver 32233 A 7
36. m Beumer Mario 32232 A 7
37. m Unterholzer  Simon 32526 B 7
           
333 UBC Neuhofen Damen      
1. w Bergthal Lydia 30366 A 1
2. w Jungwirth Manuela 31260 A 1
3. w Hörmann Christine 31654 A 2
4. w Schnell Susanne 31688 A 2
5. w Schulz Monika 32180 A 3
6. w Kobler Jaruwan 32015 A 3
7. w Peter Julia 32234 A 4
8. w Fenzl Renate 31474 A 4
9. w Staufer Renate 31970 A 5
10. w Steinhäusler Maria 32311 A 5
11. w Kreindl Daniela 31839 A 6
12. w Rogner Regina 31160 A 6
13. w Mairbäurl Christine 31306 A 7
14. w Bless Silke 31808 A 7
15. w Reinhardt Nina 31983 A 7
16. w Reinhardt Sonja 31715 A 7
17. w Kobler Nicole 32304 A 7
18. w Zöllner Anna 32290 A 7
19. w Zöllner Christine 32305 A 7
20. w Zöllner Sandra 32376 A 7
21. w Stadlbauer Helga 32178 A 7
22. w Lindner  Sabine 32524 B 7
23. w Weinberger Petra 32525 B 7
           
314 UNION Ohlsdorf Herren      
1. m Wimmer Thomas 31479 A 1
2. m Baumgartner Florian 31656 A 1
3. m Sturm Thomas 31878 A 1
4. m Kickinger Simon 31529 A 1
5. m Retschitzegger Lukas 31006 A 2
6. m Baumgartner Tobias 31681 A 2
7. m Schausberger Hermann 03753 A 2
8. m Horninger Gerald 02898 A 2
9. m Fröhlich  Lukas 32035 A 3
10. m Neudorfer Roman 32083 A 3
11. m Dygruber Erwin 30483 A 3
12. m Retschitzegger Stefan 30653 A 3
13. m Huber Stefan 30083 A 3
14. m Pangerl Horst 32228 A 3
15. m Retschitzegger Josef 01074 A 3
16. m Oberkalmsteiner Stefan 31150 A 3
17. m Reisenbichler Christian 02781 A 3
18. m Stelzhammer Klaus 01341 A 3
19. m Pesendorfer Peter 32229 B 3
20. m Tüttö Stefan 30085 A 3
21. m Mauler Christian 03493 A 3
22. m Schausberger Michael 32282 A 3
23. m Schicho  Raphael 32221 A  3
24. m Palacz Lukas 32332 A 3
           
314 UNION Ohlsdorf Damen      
1. w Sturm Katharina 31877 A 1
2. w Fröhlich Maria 32082 A 1
3. w Riernössl Brigitta 02271 A 2
4. w Spitzer Lisa 31924 A 2
5. w Bart Martina 02899 A 3
6. w Pucher Susanne 32218 A 3
7. w Stadler Ulli 32219 A 3
8. w Fürtbauer Anna 31923 A 3
9. w Kreutzer Ingrid 30650 A 3
10. w Hochmeir Katharina 32225 A 3
11. w Haas Jana 32224 A 3
12. w Peiskammer Lena 32222 A 3
13. w Bergthaler Gabriele 30373 A 3
14. w Neubacher  Claudia 32226 A 3
15. w Muckenschnabl Sandra  32227 A 3
16. w Schausberger  Theresa 32307 A 3
17. w Reiter  Nadine 32331 A 3
           
305 ASKÖ BV Pasching Herren      
1. m Leisch Günther 30921 A 1
2. m Leisch Klaus 31988 A 1
3. m Dorn Manfred 01257 A 1
4. m Leisch Peter 01272 A 1
5. m Kuri Josef 01270 A 1
6. m Pröll Karl 01275 A 1
7. m Leidlmayer Andreas 32066 A 1
8. m Biemann Christian 32216 A 1
9. m Giener  Roland 32217 A 1
10. m Artner Michael 32371 B 1
11. m Pestinger Thomas 32120 A 1
12. m Weniger Uwe 32370 B 1
13. m Groiss Michael 32373 B 1
14. m Dorn David 32372 B 1
15. m Schachner Bernhard 32368 B 1
16. m Hötzenegger Wolfgang 32374 B 1
           
305 ASKÖ BV Pasching Damen      
1. w Pröll Doris 30504 A 1
2. w Pröll Elisabeth 01274 A 1
3. w Grün  Ulrike 32078 A 1
4. w Leberbauer  Katrin 32375 B 1
5. w Slavik Daniela 32369 B 1
           
348 Union Schlierbach Herren      
1. m Hebesberger  Klaus 00370 A 1
2. m Hubinger  Michael 32559 A 1
3. m Kronsteiner  Andreas 32560 A 1
4. m Hamberger  Thomas 32557 A 1
5. m Hebesberger  Bernhard   1
6. m Höfer  Thomas 32558 A 1
7. m Dickbauer  Manuel 32554 A 1
           
348 Union Schlierbach Damen      
1. w Hebesberger  Sonja 03892 A 1
2. w Stöffler  Carola 32562 A 1
3. w Dzafic  Sanela 32555 A 1
4. w Schmiedleitner  Sandra 32561 A 1
5. w Ganglbauer  Theresa 32556 A 1
6. w Hebesberger  Kerstin 32564 B 1
7. w Hornbachner  Edith 32563 B 1
           
302 UNION Stadl Paura Herren      
1. m Salmhofer Martin 31339 A 1
2. m Puchinger Hannes 31883 A 1
3. m König Peter 02206 A 1
4. m Taferner Paul 31648 A 1
5. m Koch Walter 32512 A 1
6. m Mayerhofer Franz 32513 A 1
7. m Thallinger Mario 31646 A 1
8. m Bognar Michael 31645 A 1
9. m Taferner Ronald 30873 A 1
           
302 UNION Stadl Paura Damen      
1. w Ehrenberger Birgit 30913 A 1
2. w Fuchs Renate 32536 A 1
3. w Karbiener Jeanette 32537 A 1
           
331 ATSV Steinbach/Grünburg  Herren      
1. m Kandra Stefan 32044 A 1
2. m Schiffel Manuel 02529 A 1
3. m Singer Heribert 03093 A 1
4. m Bichlwagner Gerhard 31197 A 1
5. m Locicnik Raimund 03883 A 2
6. m Unterweger  Andreas 31913 A 2
7. m Holl Stefan 32507 B 2
8. m Raffetseder Karl 32509 B 2
9. m Kieweg Walter 31198 B 2
10. m Neuhuber  Carlo 03108A 2
11. m Ebner Reinhard   2
12. m Kapfinger  Peter   2
13. m Madl Paul 32508 B 2
14. m Holl Christoph   2
15. m Scherleitner Manuel   2
           
331 ATSV Steinbach/Grünburg  Damen      
1. w Mitterlehner Anneliese 30710 A 1
2. w Locicnik Sabine 30786 A 1
3. w Vogel Ursula   2
4. w Unterbrunner Elisabeth   2
5. w Czerny Marlies   2
6. w Schürz Marina   2
7. w Moreau Caroline 32510 B 2
           
308 ATSV Steyr Herren      
1. m Jehart Dietmar 01212 A 1
2. m Huemer Gottfried 01335 A 1
3. m Klement Christian 03809 A 1
4. m Brunner Werner 03837 A 1
5. m Hofreiter Wolfgang 00911 A 1
6. m Klinger Bertram 30240 A 1
7. m Pöllhuber  Markus 32009 A 1
8. m Pilz Martin 30335 A 1
9. m Tomsovic Arthur 32333 A 1
10. m Spanring Dominik 30472 A 1
11. m Metzbauer Kurt 01457 A 1
12. m Klement Michael 30239 A 1
13. m Stastny Johann 01340 A 1
14. m Wührleitner Gerhard 01117 A 1
15. m Gsöllpointner Anton 31523 A 1
16. m Metzbauer Stephan 31990 A 1
           
308 ATSV Steyr Damen      
1. w Letz Andrea 01451 A 1
2. w Kloihofer Christa 01336 A 1
3. w Eichlberger Gerda 32283 A 1
4. w Walter Marion 32568 A 1
5. w Ditze  Alexandra   1
6. w Spanring Christina 30965 A 1
7. w Klement Andrea 31459 A 1
8. w Rötzer Eva Maria 31804 A 1
9. w Rohrweck Eva Maria 30727 A 1
10. w Hiesmayr Maria 31073 A 1
11. w Messner Julia 31766 A 1
12. w Messner Brigitte 32008 A 1
           
342 ASKÖ Steyrermühl Herren      
1. m Kotanko Sascha 32105 A 1
2. m Reuter Stefan 31738 A 1
3. m Mössl Helmut 31735 A 1
4. m Hager Hermann 31740 A 1
5. m Hofmann Hermann 31712 A 1
6. m Hofmann Erik 31795 A 1
    Kalcher  Thomas 32515 A 1
           
342 ASKÖ Steyrermühl Damen      
1. w Ecklbauer Daniela 31733 A 1
2. w Krös Karin 31989 A 1
3. w Mittendorfer Kornelia 31732 A 1
           
307 ASKÖ Traun Herren      
1. m Ratzenböck Markus 30640 A 2
2. m Stündl Manfred 01326 A 2
3. m Serov Vladimir 02442 A 2
4. m Grün Manuel 31532 A 2
5. m Gindelhumer Roland 31195 A 3
6. m Serov Alexander 31894 A 3
7. m Auer Manfred 31315 A 3
8. m Wieshofer  Helmut 31639 A 3
9. m Harrer Michael 31193 A 3
10. m Serov Andrej 31972 A 3
11. m Danninger Harald 31709 A 3
12. m Auer Erich 31314 A 3
13. m Giel  Michael sen. 31310 A 3
14. m Reifetshamer Rudolf 31191 A 3
15. m Lösch Dieter 31080 A 3
16. m Sutter Harald 31183 A 3
17. m Bernard Michael 32118 A 3
18. m Schlöglhofer Florian 32245 A  3
19. m Sigmund Daniel 32160 A 3
20. m Stelzmüller David 32159 A 3
21. m Stocklasser Thomas 32149 A 3
22. m Koch Herbert 01312 A 3
           
307 ASKÖ Traun Damen      
1. w Serova Irina 02450 A 2
2. w Scheer Barbara 31044 A 2
3. w Zhou Niannian 32013 A 3
4. w Kleinfelder Ruth 30052 A 3
5. w Reifetshamer Karola 31362 A 3
6. w Metz Marina 31772 A 3
7. w Tippelt Nicole 31666 A 3
8. w Wu Christina 10768 A 3
9. w Wurm Sonja 31667 A 3
10. w Weilguni Bettina 01179 A 3
11. w Pohlmüller Julia 31573 A 3
12. w Yan Yan 03853 A 3
13. w Pei Sun 03852 A 3
14. w Chang Jaqueline 31893 A 3
15. w Bernard Corinna 32161 A 3
16. w Haidvogl Sabine 32117 A 3
17. w Turner Lelainer 32146 A 3
18. w Zinganell Lena 32409 A 3
           
332 UNION Urfahr Herren      
1. m Fritz Markus 30200 A 1
2. m El-Dabbagh Tarek 00276 A 1
3. m Friedrich Harald 30030 A 1
4. m Buchgeher Harald 30557 A 1
5. m Hoffmann Robert 30556 A 2
6. m Mayr Gerhard 02285 A 2
7. m Hlobil Helmuth 30795 A 2
8. m Grafinger Martin 02414 A 2
9. m Doppelmair Rainer 32133 A 2
10. m Hengster Bernhard 31758 A 2
11. m Fetzer Robert 32231 A 2
12. m Eckerstorfer Andreas 32059 A 2
13. m Punz Ernst 01235 A 2
           
332 UNION Urfahr Damen      
1. w Neurauter Doris 31255 A 1
2. w Siwka Anja 31133 A 1
3. w Denk Ricarda 00318 A 2
4. w Riener Gisela 32132 A 2
5. w Samhaber Karin 00330 A 2
6. w Handlbauer Astrid 31922 A 2
7. w Öhlinger Verena 32230 A 2
           
309 UBC  Vorchdorf Herren      
1. m Rösler Manuel 31730 A 2
2. m Kofler  Günter 31561 A 2
3. m Weber Manuel 3765 A 2
4. m Hellauer  Markus 3946 A 2
5. m Gruber Bernhard 31485 A 3
6. m Starl Harald 1 A 3
7. m Hennerbichler Christian 2754 A 3
8. m Brandstötter Florian 31250 A 3
9. m Höller Rene 32189 A 3
10. m Kronsteiner Andreas 1652 A 3
11. m Gollinger Stefan 31559 A 3
12. m Eckhardt  Oliver 1351 A 3
13. m Forstinger  Manfred 2759 A 3
14. m Agostini Harald 31408 A 3
15. m Ohler  Richard 30295 A 3
16. m Martetschläger  David 32155 A 3
17. m Stojanowic Marko 32323 A 3
18. m Pumberger Philipp 32326 A 3
19. m Martetschläger  Paul 32154 A 3
20. m Ohler  Johannes 32411 A 3
21. m Riedler Bernhard 32412 A 3
           
309 UBC  Vorchdorf Damen      
1. w Strobl (EU) Eszter 32540 A 2
2. w Banhegyi (EU) Ziza 32539 A 2
3. w Gollinger Melissa 31318 A 3
4. w Riedelberger Stefanie 31807 A 3
5. w Peter (LS) Stefanie  31959 A 3
6. w Putz Susanne 30294 A 3
7. w Kronsteiner Waltraud 1365 A 3
8. w Messa Franziska 31418 A 3
9. w Forstinger Lisa 31560 A 3
10. w Stojanowic Mirjana 32324 A 3
11. w Pumberger Michelle 32322 A 3
12. w Bauer  Eva 1368 A 3
           
338 SK Vöest Herren      
1. m Manz Markus 31572 A 1
2. m Draxler Dietmar 00966A 1
3. m Mauhart Jörg 31448 A 1
4. m Grossegger Bernhard 01872 A 1
5. m Stiglbauer Ralf 32334 A 2
6. m Mayr Norbert 31652 A 2
7. m Grothusen Nils 31629 A 2
8. m Wöger Clemens 31757 A 2
9. m Steinöcker Gerrit 31756 A 2
10. m Basting Herbert 31470 A 2
11. m Braun Philipp 31628 A 2
12. m Kreundl Robert 32073 A 2
13. m Albert Kurt 32522 A 2
14. m Scholz Michael 30616 A 2
15. m Wimplinger Markus 32074 A 2
16. m Wieser Volkmar 32102 A 2
17. m Dalla-Via Robert 31460 A 2
           
338 SK Vöest Damen      
1. w Lux Andrea 32511 A 1
2. w Huber Michaela 02364 A 1
3. w Holzer Manuela 31494 A 2
4. w Wasmeyer Birgit 30812 A 2
5. w Basting Irene 31511 A 2
6. w Rössler Gabriele 31422 A 2
7. w Pichler Sabine 31495 A 2
8. w Mühlberger Christine 32523 A 2
9. w Feichtinger Susanne 32336 A 2
10. w Metzl Janin 32335 A 2
           
319 ASKÖ BV Wels Herren      
1. m Leko Tomas 32043 A 1
2. m Franzmeier Josef 02370 A 1
3. m Huber Bernhard 32211 A 1
4. m Oppelt Florian 31806 A 1
5. m Benda Markus 01320 A 1
6. m Ambros Rudolf 31531 A 1
7. m Franke Daniel 32144 A 1
8. m Benda Philipp 32067 A 1
9. m Aigner Daniel 32265 A 1
10. m Leko Dominik 32158 A 1
11. m Leko Luka 32157 A 1
12. m Pöttinger Felix 32262 A 1
           
319 ASKÖ BV Wels Damen      
1. w Schwetz Alexandra 32068 A 1
2. w Echer Sarah 32317 A 1
3. w Kroiß Elisabeth 32264 A 1
4. w Metesch Kristina 32316 A 1
5. w Lachner Cornelia 32263 A 1
6. w Fischlhammer Laura 32258 A 1
7. w Bostelmann Eva 32261 A 1
8. w Schwetz Lena 32143 A 1
9. w Harwöck Tamara 32260 A 1
10. w Benda Celina 32266 A 1
           
           
347 BC Windischgarsten Herren      
1. m Dornig Klaus 31577 A 1
2. m Ostermann Jakob 31874 A 1
3. m Dornig Manuel 31800 A 1
4. m Dornig Wolfgang 01599 A 1
5. m Aigner  Daniel 31992 A 2
6. m Wilfing  Georg 02315 A 2
7. m Eckhardt Christian 32210 A 2
8. m Aigner  Walter 32085 A 2
9. m Hayböck Mathias 32087 A 3
10. m Gösweiner Franz 32086 A 3
11. m Huemer Hubert 32184 A 3
12. m Schmid Franz 32185 A 3
13. m Schauer Martin 32093 A 3
14. m Kaltseis Helmut 32088 A 3
15. m Schauer Christian 32091 A 3
16. m Kraxberger Kevin 32089 A 3
17. m Füßl Samuel 32164 A 3
18. m        
           
347 BC Windischgarsten Damen      
1. w Gösweiner Tatjana 31993 A 1
2. w Dornig Gisela 03488 A 1
3. w Antensteiner  Silvia 32010 A 2
4. w Dzinic Sejla 32308 A 2
5. w Gösweiner Christina 32011 A 3
6. w Gösweiner Andrea 31859 A 3
