OÖBV -  MANNSCHAFTSMEISTERSCHAFT   2008/2009
6. - 10.  Meisterschaftsrunde   -  Rückrunde
S P I E L E R R A N G L I S T E          Stand per 13. Februar 2009
           
Ver.Nr.
Position
Verein
Geschlecht
Rangliste
Nachname
Vorname Paßnr. Mannschaft
326 BC Raiffeisen Alkoven Herren      
1. m Lessl Christoph 30689 A 2
2. m Dadas Slawomir 03110 A 2
3. m Keplinger Christoph 31228 A 2
4. m Schöringhumer Christian 02554 A 2
5. m Keplinger Hermann 31322 A 3
6. m Skovlund Soeren 32042 A 3
7. m Stockinger Harald 03229 A 3
8. m Kain Klaus 30849 A 3
9. m Aumayr Philipp 31224 A 3
10. m Stoiber Ulrich 31275 A 3
11. m Hecher Günter 02847 A 3
12. m Freimüller Fritz 03476 A 3
13. m Haselmayr Philipp 31984 A 3
14. m Schneider  Johannes 32071 B 3
15. m Strasser Michael 32320 A 3
16. m Höfler Manuel 32139 A 3
17. m Aglas Oliver 31985 A 3
18. m Eder  Stefan 31986 A 3
           
326 BC Raiffeisen Alkoven Damen      
1. w Freimüller Tina 01484 A 2
2. w Keplinger Alexandra 31277 A 2
3. w Aumayr Valerie 30847 A 3
4. w Freimüller Hilde 03985 A 3
5. w Schaffer Nathalie 32108 A 3
6. w Proksch Kristina 31797 A 3
7. w Jordan Maria 32045 A 3
8. w Trost Denise 32046 A 3
9. w Atzelsdorfer Anna 32246 B 3
10. w Labmayr Elena 32248 B 3
           
344 Sportunion Altmünster Herren      
1. m Hager Michael 31891 A 1
2. m Andorfer Andreas 31816 A 1
3. m Kickinger Peter 01216 A 1
4. m Eckmair Florian 31812 A 1
5. m Kickinger Sebastian 31613 A 1
6. m Hager Thomas 31813 A 1
7. m Friedl Felix 32153 A 1
8. m Kien Benedikt 32207 A 1
9. m Schiesstl Christoph 32277 A 1
10. m Mittendorfer Herbert 32337 A 1
           
344 Sportunion Altmünster Damen      
1. w Hager Martina 32109 A 1
2. w Wolfsgruber Vanessa 32170 A 1
3. w Kruppa Hanna 32200 A 1
4. w Decker Julia 32169 A 1
5. w Kickinger Franziska 32110 A 1
           
301 ATV Andorf Herren      
1. m Auinger Arnold 03284 A 1
2. m Hörmannseder Markus 30008 A 1
3. m Kargl Dominik 31301 A 1
4. m Angleitner Günther 30286 A 1
5. m Huber Helmut 01111 A 2
6. m Bachschweller Manfred 01106 A 2
7. m Spadinger Josef 01392 A 2
8. m Andorfer Manfred 30002 A 2
9. m Kirchberger Herbert 30285 A 2
10. m Mittermayr Alexander 32076 A 2
11. m Sageder Jürgen 31029 A 2
12. m Braid Andreas 31751 A 2
13. m Kargl Herbert 32075 A 2
14. m Mittermayr Franz-Josef 30292 A 2
15. m Hatzmann Manuel 31865 A 2
16. m Strauß Stefan 31866 A 2
17. m Goldberger Alois 32131 A 2
18. m Hartwagner Gerhard 01918 A 2
19. m Huber Christian 31750 A 2
20. m Witzmann Thomas 01133 A 2
21. m Hajek Christoph 32198 A 2
22. m Mayrwieser Thomas 32253 B 2
23. m Mittermayr Patrick 32251 B 2
24. m Hager Lukas 32252 B 2
           
301 ATV Andorf Damen      
1. w Steinmann Maria 31381 A 1
2. w Braid Elke 01703 A 1
3. w Mayer Sabine 31298 A 2
4. w Strauß Heidemarie 01110 A 2
5. w Weidlinger Maria 30004 A 2
6. w Ecker Beate 02620 A 2
7. w Lindinger Alexandra 31851 A 2
8. w Freilinger Elisabeth 31867 A 2
9. w Gumpoltsberger Nadine 32111 A 2
10. w Lindinger Melanie 32113 A 2
11. w Angleitner Nadine 32199 A 2
12. w Auer Claudia 32004 B 2
13. w Schwarzmayr Michelle 32256 B 2
14. w Lindinger Monika 32255 B 2
15. w Schlager Sabrina 32254 B 2
16. w Bamberger Julia 32249 B 2
17. w Aigner Viktoria 32250 B 2
           
322 USC Attergau Badminton Herren      
1. m Dengkeng Julius 31761 A 1
2. m Duschlbauer Heinz 31853 A 1
3. m Baumann Klaus 30936 A 1
4. m Hoffelner Josef 31941 A 1
5. m Köpfle Siegfried 30160 A 1
6. m Puchinger Hannes 31883 A 1
7. m Nussdorfer Norbert 31624 A 1
8. m Ryba Michael 31858 A 1
9. m Baier Anton 31622 A 1
10. m Brandstetter Ernst 30128 A 1
           
322 USC Attergau Badminton Damen      
1. w Ryba Astrid 31655 A 1
2. w Köpfle Beatrix 30935 A 1
3. w Staufer Simone 32338 A 1
4. w Windhager Beate 31752 A 1
5. w Kastl Yvonne 31862 A 1
6. w Pedrotti Sylvia 31443 A 1
7. w Mayrhauser Ulrike 32001 A 1
8. w Duschlbauer Petra 31940 A 1
           
345 ASKÖ Attnang Puchheim Herren      
1. m Weidinger Peter 31955 A 1
2. m Taxacher Philipp 31951 A 1
3. m Holzinger Dietmar 31936 A 1
4. m Polansky Friedrich 31965 A 1
5. m Wassermair Gerhard 31952 A 1
6. m Proll Christian 32279 A 1
7. m Hausjell Christian 32280 A 1
           
345 ASKÖ Attnang Puchheim Damen      
1. w Mitterlehner Eveline 32021 A 1
2. w Hardok Nina 31939 A 1
3. w Haas Ulrike 31963 A 1
           
310 UNION VKB Braunau Herren      
1. m Schwack Göran 30061 A 1
2. m Wong Alexander 02926 A 1
3. m Bendl Gerhard 01374 A 1
4. m Huber Christian 02614 A 1
5. m Schwack Erwin 01398 A 1
6. m Wong Hin 01405 A 1
7. m Kundl Stefan 31765 A 1
8. m Knezevic Milan 01385 A 1
9. m Aberer Alexander 30972 A 1
10. m Gamperer Stefan 01937 A 1
11. m Schieferer Adalbert 01396 A 1
12. m Miksche Florian 00307 A 1
13. m Zehr Johann 32208 A 1
           
310 UNION VKB Braunau Damen      
1. w Kundl Miriam 03922 A 1
2. w Demmelbauer Roswita 31763 A 1
3. w Fischer Gerda 31471 A 1
4. w Döllinger Judith 32002 A 1
5. w Bruckbauer Julia 30828 A 1
6. w Wimmer Anna 32176 A 1
7. w Kammerbauer Claudia 01581 A 1
           
321 UNION Freistadt Herren      
1. m Bangerl Leopold 31434 A 1
2. m Schönberger Siegfried 01114 A 1
3. m Klopf Jürgen 32000 A 1
4. m Dedic Almer 32101 A 1
5. m Harant Friedrich 03477 A 1
           
321 UNION Freistadt Damen      
1. w Oberreiter Sonja 31631 A 1
2. w Sickinger Christine 31461 A 1
3. w Sickinger Maria 32423 A 1
           
313 SV Kematen Herren      
1. m Plank Wolfgang 01386 A 1
2. m Berger-Söllinger Manfred 03917 A 1
3. m Plank Josef 01358 A 1
4. m Kronberger Thomas 30769 A 1
5. m Aspöck Gerhard 00634 A 1
           
313 SV Kematen Damen      
1. w Mackinger Manuela 30770 A 1
2. w Kronberger Elisabeth 30768 A 1
3. w Hilgart Susanne 31374 A 1
           
319 ASKÖ BV Wels Herren      
1. m Leko Tomas 32043 A 1
2. m Huber Bernhard 32211 A 1
3. m Benda Markus 01320 A 1
4. m Franzmeier Josef 02370 A 1
5. m Oppelt Florian 31806 A 1
6. m Franke Daniel 32144 A 1
7. m Aigner Daniel 32265 A 1
8. m Benda Philipp 23067 A 1
9. m Leko Dominik 32158 A 1
10. m Leko Luka 32157 A 1
11. m Pöttinger Felix 32262 A 1
12. m Fischlhammer Simon 32259 A 1
           
319 ASKÖ BV Wels Damen      
1. w Schwetz Alexandra 32068 A 1
2. w Fischlhammer Laura 32258 A 1
3. w Echer Sarah 32317 A 1
4. w Metesch Kristina 32316 A 1
5. w Bostelmann Eva 32261 A 1
6. w Harwöck Tamara 32260 A 1
7. w Kroiß Elisabeth 32264 A 1
8. w Lachner Cornelia 32263 A 1
9. w Schwetz Lena 32143 A 1
10. w Benda Celina 32266 A 1
11. w Leko Andreja 32321 A 1
           
330 UNION Kirchdorf Herren      
1. m Freudenthaler Hubert 03098 A 1
2. m Ranzenmayr Bernd 31070 A 1
3. m Auzinger Dietmar 01350 A 1
4. m Peter Andreas 31503 A 1
5. m Mizzelli Dominik 31958 A 2
6. m Winter Johann 02600 A 2
7. m Heuithichack Simon 32037 A 2
8. m Mizzelli Lukas 31957 A 2
9. m Mayr Philipp 32128 A 2
10. m Rinnhofer Gerhard 32193 A 2
11. m Gruber Armin 31550 A 2
12. m Mollnhuber Adolf 32192 A 2
13. m Hackl Simon 32130 A 2
14. m Artelsmair Markus 32300 B 2
15. m Peter Vincent 32299 B 2
           
330 UNION Kirchdorf Damen      
1. w Peter Stefanie 31959 A 1
2. w Löschenbrand Sophie 32106 A 1
3. w Schmeissl Bettina 31903 A 2
4. w Sperrer Ulrike 31996 A 2
5. w Steiner Katrin 32129 A 2
6. w Kranzl Sandra 32297 B 2
7. w Schoiswohl Julia   2
8. w Kranzl Chantal 32296 B 2
           
329 TUS Kremsmünster Herren      
1. m Dopona Michael 02165 A 1
2. m Zwicklhuber Paul 30666 A 1
3. m Martin Christian 30675 A 1
4. m Reischauer Matthias 32190 A 1
5. m Gschnell Christian 31944 A 1
6. m Tinkhauser Stefan 32318 A 1
7. m Plescher Robert 04034 A 1
8. m Gegenleitner Andreas 32017 A 1
9. m Klotz Helmut 32500 A 1
           
329 TUS Kremsmünster Damen      
1. w Augustin Susanne 30203 A 1
2. w Plescher Renate 04033 A 1
3. w Maurer Karin 03841 A 1
4. w Bachmair Renee 32018 A 1
5. w Maurer Melanie 30658 A 1
           
303 ASKÖ Linz Herren      
1. m Langwiesner Michael 30476 A 1
2. m Neundlinger Christian 30010 A 1
3. m Wiesinger Michael 31010 A 1
4. m Hiesböck Karl 30341 A 1
5. m Wiesinger Paul 30619 A 1
6. m Erschbaumer Helmut 30376 A 1
7. m Wakolbinger Edmund 01176 A 1
8. m Stelzmüller Philipp 31875 A 1
9. m Kolberger Lukas 32119 A 1
10. m Samhaber Michael 31976 A 1
11. m Walchshofer Daniel 32124 A 1
12. m Razinger Felix 32214 A 1
13. m Kolbeinsson Axel 32151 A 1
14. m Weigl Johannes 32125 A 1
15. m Pfann Jakob 32358 B 1
16. m Lüttgen Karsten 32356 B 1
           
303 ASKÖ Linz Damen      
1. w Pfoser Edith 01838 A 1
2. w Fröhlich Melanie 32084 A 1
3. w Brücke Elisabeth 32177 A 1
4. w Wurmböck Elfriede 01249 A 1
5. w Wakolbinger Waltraud 01178 A 1
6. w Zellinger Birgit 32212 A 1
7. w Ratzinger Marion 32213 A 1
8. w Weigl Magdalena 32152 A 1
9. w Feil Karin 32354 B 1
           
304 BSC 70 Linz Herren      
1. m Pohar Andrej (EU) 32183 A 2
2. m Horvat Miha (EU) 80402 A 2
3. m Hochgatterer Harald 03602 A 2
4. m Lechner Martin 31700 A 2
5. m Farooq Tariq 01197 A 3
6. m Springer Daniel 31415 A 3
7. m Hechenberger Reinhard 00365 A 3
8. m Baumgartner Hermann 03541 A 3
9. m Kainrath Christoph 00337 A 3
10. m Steiner Reinhard 31540 A 3
11. m Prammer Dieter 01818 A 3
12. m Arnold Nikita 30531 A 3
13. m Hofer Gerhard 01208 A 3
14. m Ziermayr Stefan 31199 A 3
15. m Sternberger Wolfgang 31703 A 3
16. m Böhm Andreas 32095 A 3
17. m Hofer Richard 31582 A 3
18. m Mitterhauser Klaus 31289 A 3
19. m Szinyur Volker 32099 A 3
20. m Felser Jochen 32097 A 3
21. m Edenstöckl Günther 32096 A 3
22. m Lenz Martin 32103 A 3
23. m Kaltenböck Stefan 32274 A 3
24. m Leibetseder Johannes 32442 A 3
           
304 BSC 70 Linz Damen      
1. w Milisova Hanka (EU) 31615 A 2
2. w Hofinger Nathalie 31522 A 2
3. w Edelmüller Ursula 03172 A 3
4. w Tajmel Ursula 31449 A 3
5. w Schiefermair Barbara 31508 A 3
6. w Fussl Agnes 40393 A 3
7. w Franzmeier Petra 31723 A 3
8. w Arnold Lena 31705 A 3
9. w Ennsbrunner Regina 31722 A 3
10. w Keles Özlem 32005 A 3
11. w Weixelbaumer Hermine 30143 A 3
12. w Haberlik Sabine 32455 A 3
13. w Eibl Clarissa 32276 A 3
14. w Eibl Vanessa 32275 A 3
           
311 BC Münzkirchen Herren      
1. m Moser Simon 02598 A 1
2. m Moser Stefan 01774 A 1
3. m Kieslinger Rainer 30417 A 1
4. m Kotzor Klaus 30071 A 1
5. m Moser Lukas 31973 A 1
6. m Moser Josef 01409 A 1
7. m Parzer Markus 32033 A 1
8. m Dörflinger Richard 00355 A 1
9. m Mayer Johannes 31844 A 1
10. m Reitinger Christoph 32077 A 1
11. m Freihaut Hannes 31533 A 1
           
311 BC Münzkirchen Damen      
1. w Moser Helga 01408 A 1
2. w Kaserer Maria Magdalena 31845 A 1
3. w Kieslinger Julia 32026 A 1
4. w Mayer Elisabeth 31956 A 1
5. w Breid Helene 32413 A 1
6. w Woldrich Eva 32171 A 1
           
325 ASK Nettingsdorf Herren      
1. m Zeiml Wolfgang 30750 A 1
2. m Krenmayr Peter 30242 A 1
3. m Mauhart Alexander 01764 A 1
4. m Mauhart Günter 03972 A 1
5. m Handlechner Josef 30241 A 2
6. m Leierzopf Thomas 03748 A 2
7. m Hittmannsberger Andreas 30679 A 2
8. m Petz Reinhold 31319 A 2
9. m Turner Helmut 32022 A 2
10. m Hauser Klemens 31570 A 2
11. m Schaub Erwin 31261 A 2
12. m Lanzerstorfer Rene 09035 A 2
13. m Krenmayr Daniel 32023 A 2
14. m Nimmervoll Alexander 32315 A 2
15. m Dini Jürgen 32314 A 2
           
325 ASK Nettingsdorf Damen      
1. w Mauhart Carola-Bianca 30405 A 1
2. w Führer Michelle 30687 A 1
3. w Knogler Kerstin 31726 A 2
4. w Ben Ahmed Roswitha 03343 A 2
5. w Hauser Barbara 31509 A 2
6. w Leutgeb Simone 31151 A 2
7. w Ritirc Daniela 32175 A 2
           
333 UBC Neuhofen Herren      
1. m Putz Christian 04067 A 1
2. m Giel Michael 31360 A 1
3. m Haigl Patrik 31433 A 1
4. m Fellinger Dieter 01928 A 1
5. m Nemetz Stefan 31980 A 2
6. m Schmidt Jürgen 31535 A 2
7. m Greimer Michael 31432 A 2
8. m Fernbach Herbert 30785 A 2
9. m Mikolasch Manfred 31386 A 3
10. m Ettinger Thomas 31880 A 3
11. m Rabel Harald 31148 A 3
12. m Bogensberger  Dietmar 32079 A 3
13. m Bogensberger Albert 31713 A 4
14. m Graml Philipp 31982 A 4
15. m Schnell Helmut 31686 A 4
16. m Blettlinger Markus 31427 A 4
17. m Hörtenhuber Thomas 31539 A 5
18. m Klofterböck Patrick 32295 A 5
19. m Schenter Georg 31095 A 5
20. m Rabel Manuel 31534 A 5
21. m Rabel Andreas 31087 A 6
22. m Mayer Dietmar 31538 A 6
23. m Stross Sebastian 30798 A 6
24. m Seisenbacher Michael 32081 A 6
25. m Baschinger  Roland 32080 A 6
26. m Straub Michael 31979 A 6
27. m Maier Stefan 32310 A 6
28. m Straub Raphael 32179 A 6
29. m Jungwirth Philipp 32064 A 6
30. m Lindner Peter 31096 A 6
31. m Lindner Manuel 32288 A 6
32. m Zöllner Richard 32306 A 6
33. m Lehner Dieter 32197 A 6
34. m Schano Stefan 32378 B 6
35. m Aistleitner Josef 31426 A 6
36. m Stummer Martin 32289 A 6
37. m Böhm Harald 32303 A 6
38. m Eiber Oliver 32233 A 6
39. m Beumer Mario 32232 A 6
40. m Stadlbauer Alexander 32292 A 6
41. m Niederhuber Klaus 32377 B 6
           
333 UBC Neuhofen Damen      
1. w Bergthal Lydia 30366 A 1
2. w Jungwirth Manuela 31260 A 1
3. w Kreindl Daniela 31839 A 2
4. w Schnell Susanne 31688 A 2
5. w Schulz Monika 32180 A 3
6. w Kobler Jaruwan 32015 A 3
7. w Hörmann Christine 31654 A 4
8. w Peter Julia 32234 A 4
9. w Staufer Renate 31970 A 5
10. w Rogner Regina 31160 A 5
11. w Mairbäurl Christine 31306 A 6
12. w Reinhardt Sonja 31715 A 6
13. w Bless Silke 31808 A 6
14. w Reinhardt Nina 31983 A 6
15. w Fenzl Renate 31474 A 6
16. w Stadlbauer Helga 32178 A 6
17. w Steinhäusler Maria 32311 A 6
18. w Zöllner Christine 32305 A 6
19. w Zöllner Anna 32290 A 6
20. w Kobler Nicole 32304 A 6
21. w Stallinger Sonja 32302 A 6
22. w Reslhuber Sandra 32313 A 6
23. w Dobrauz Silvia 32312 A 6
24. w Zöllner Sandra 32376 B 6
           
314 UNION Ohlsdorf Herren      
1. m Wimmer Thomas 31479 A 1
2. m Baumgartner Florian 31656 A 1
3. m Sturm Thomas 31878 A 1
4. m Retschitzegger Lukas 31006 A 1
5. m Kickinger Simon 31529 A 2
6. m Schausberger Hermann 03753 A 2
7. m Horninger Gerald 02898 A 2
8. m Baumgartner Tobias 31681 A 2
9. m Reisenbichler Christian 02781 A 3
10. m Dygruber Erwin 30483 A 3
11. m Huber Stefan 30083 A 3
12. m Fröhlich  Lukas 32035 A 3
13. m Retschitzegger Stefan 30653 A 3
14. m Neudorfer Roman 32083 A 3
15. m Retschitzegger Josef 01074 A 3
16. m Stelzhammer Klaus 01341 A 3
17. m Oberkalmsteiner Stefan 31150 A 3
18. m Pesendorfer Peter 32229 B 3
19. m Tüttö Stefan 30085 A 3
20. m Pangerl Horst 32228 B 3
21. m Mauler Christian 03493 A 3
22. m Schausberger Michael 32282 B 3
           
314 UNION Ohlsdorf Damen      
1. w Sturm Katharina 31877 A 1
2. w Fröhlich Maria 32082 A 1
3. w Riernössl Brigitta 02271 A 2
4. w Bart Martina 02899 A 2
5. w Spitzer Lisa 31924 A 3
6. w Fürtbauer Anna 31923 A 3
7. w Kreutzer Ingrid 30650 A 3
8. w Spitzbart Nicole 32150 A 3
9. w Pucher Susanne 32218 B 3
10. w Stadler Ulli 32219 B 3
11. w Hochmeir Katharina 32225 B 3
12. w Haas Jana 32224 B 3
13. w Peiskammer Lena 32222 B 3
           
305 ASKÖ BV Pasching Herren      
1. m Leisch Günther 30921 A 1
2. m Leisch Klaus 31988 A 1
3. m Dorn Manfred 01257 A 1
4. m Leisch Peter 01272 A 1
5. m Kuri Josef 01270 A 1
6. m Pröll Karl 01275 A 1
7. m Leidlmayer Andreas 32066 A 1
8. m Pestinger Thomas 32120 A 1
9. m Biemann Christian 32216 A 1
10. m Giener Roland 32217 A 1
11. m Artner Michael 32371 B 1
12. m Weniger Uwe 32370 B 1
13. m Groiss Michael 32373 B 1
14. m Dorn David 32372 B 1
15. m Schachner Bernhard 32368 B 1
16. m Hötzenegger Wolfgang 32374 B 1
           
305 ASKÖ BV Pasching Damen      
1. w Pröll Doris 30504 A 1
2. w Pröll Elisabeth 01274 A 1
3. w Grün Ulrike 32078 A 1
4. w Leberbauer Katrin 32375 B 1
5. w Slavik Daniela 32369 B 1
           
302 UNION Stadl Paura Herren      
1. m Plach Markus 31286 A 1
2. m Plach Wolfgang 31717 A 1
3. m Salmhofer Martin 31339 A 1
4. m König Peter 02206 A 1
5. m Taferner Paul 31648 A 1
6. m Thallinger Mario 31646 A 1
7. m Bognar Michael 31645 A 1
8. m Taferner Ronald 30873 A 1
9. m Riedelbauer Heinz 31670 A 1
           
302 UNION Stadl Paura Damen      
1. w Ehrenberger Birgit 30913 A 1
2. w Thallinger Hanna 32047 A 1
3. w Thallinger Eva 31760 A 1
4. w Ziegler Eva 32206 A 1
5. w Salmhofer Maria 32205 A 1
6. w Hattinger Nadja 31281 A 1
7. w Hochleitner Anna 32051 A 1
8. w Rachbauer Julia 32050 A 1
           
331 ATSV Steinbach/Grünburg  Herren      
1. m Schiffel Manuel 02529 A 1
2. m Singer Heribert 03093 A 1
3. m Kandra Stefan 32044 A 1
4. m Schwarzlmüller Jürgen 32202 A 1
5. m Bichlwagner Gerhard 31197 A 1
6. m Locicnik Raimund 03883 A 1
7. m Raffetseder Karl 32509 B 1
8. m Kieweg Walter 31198 B 1
9. m Holl Stefan 32507 B 1
10. m Michalko Andreas 31856 A 1
11. m Aichhorn Karl-Heinz 31946 A 1
12. m Madl Paul 32508 B 1
           
331 ATSV Steinbach/Grünburg  Damen      
1. w Mitterlehner Anneliese 30710 A 1
2. w Steurer Annemarie 02502 A 1
3. w Locicnik Sabine 30786 A 1
4. w Moreau Caroline 32510 B 1
           
308 ATSV Steyr Herren      
1. m Jehart Dietmar 01212 A 1
2. m Klement Christian 03809 A 1
3. m Brunner Werner 03837 A 1
4. m Stastny Oliver 03836 A 1
5. m Hofreiter Wolfgang 00911 A 1
6. m Huemer Gottfried 01335 A 1
7. m Klinger Bertram 30240 A 1
8. m Spanring Dominik 30472 A 1
9. m Pilz Martin 30335 A 1
10. m Metzbauer Kurt 01457 A 1
11. m Wührleitner Gerhard 01117 A 1
12. m Klement Michael 30239 A 1
13. m Metzbauer Stephan 31990 A 1
14. m Gsöllpointner Anton 31523 A 1
15. m Pöllhuber  Markus 32009 A 1
16. m Stastny Johann 01340 A 1
17. m Tomsovic Arthur 32333 A 1
           
308 ATSV Steyr Damen      
1. w Letz Andrea 01451 A 1
2. w Kloihofer Christa 01336 A 1
3. w Neitzel Ursula 01339 A 1
4. w Eichlberger Gerda 32283 A 1
5. w Spanring Christina 30965 A 1
6. w Klement Andrea 31459 A 1
7. w Rötzer Eva Maria 31804 A 1
8. w Rohrweck Eva Maria 30727 A 1
9. w Hiesmayr Maria 31073 A 1
10. w Messner Julia 31766 A 1
11. w Messner Brigitte 32008 A 1
           
342 ASKÖ Steyrermühl Herren      
1. m Kotanko Sascha 32105 A 1
2. m Reuter Stefan 31738 A 1
3. m Mössl Helmut 31735 A 1
4. m Hager Hermann 31740 A 1
5. m Hofmann Hermann 31712 A 1
6. m Hofmann Erik 31795 A 1
           
342 ASKÖ Steyrermühl Damen      
1. w Ecklbauer Daniela 31733 A 1
2. w Krös Karin 31989 A 1
3. w Mittendorfer Kornelia 31732 A 1
           
307 ASKÖ Traun Herren      
1. m Ratzenböck Markus 30640 A 2
2. m Stündl Manfred 01326 A 2
3. m Serov Vladimir 02442 A 2
4. m Grün Manuel 31532 A 2
5. m Reiter Reinhold 30012 A 3
6. m Hardegger Gerhard 01304 A 3
7. m Gindelhumer Roland 31195 A 3
8. m Dirngrabner Thomas 01945 A 3
9. m Harrer Michael 31193 A 3
10. m Koch Roland 01314 A 3
11. m Mooshammer Markus 31463 A 3
12. m Wieshofer Helmut 31639 A 3
13. m Auer Manfred 31315 A 3
14. m Zeirzer Rene 31194 A 3
15. m Danninger Harald 31709 A 3
16. m Auer Erich 31314 A 3
17. m Giel  Michael sen. 31310 A 3
18. m Reifetshamer Rudolf 31191 A 3
19. m Lösch Dieter 31080 A 3
20. m Sutter Harald 31183 A 3
21. m Kurbel Simon 31268 A 3
22. m Serov Alexander 31894 A 3
23. m Serov Andrej 31972 A 3
24. m Springer Dominik 32034 A 3
25. m Führer Dominik 31971 A 3
26. m Bernard Michael 32118 A 3
27. m Graf Denny 32147 A 3
28. m Sigmund Daniel 32180 A 3
29. m Stelzmüller David 32159 A 3
30. m Koch Herbert 01312 A 3
           
307 ASKÖ Traun Damen      
1. w Serova Irina 02450 A 2
2. w Scheer Barbara 31044 A 2
3. w Kleinfelder Ruth 30052 A 3
4. w Reifetshamer Karola 31362 A 3
5. w Metz Marina 31772 A 3
6. w Zhou Niannian 32013 A 3
7. w Tippelt Nicole 31666 A 3
8. w Wurm Sonja 31667 A 3
9. w Wu Christina 10768 A 3
10. w Weilguni Bettina 01179 A 3
11. w Yan Yan 03853 A 3
12. w Pohlmüller Julia 31573 A 3
13. w Pei Sun 03852 A 3
14. w Pavlik Michaela 00332 A 3
15. w Breit Petra 31707 A 3
16. w Kurbel Magdalena 31633 A 3
17. w Dirngrabner Rita 31342 A 3
18. w Hardegger Silvia 31341 A 3
19. w Chang Jaqueline 31893 A 3
20. w Bernard Corinna 31983 A 3
21. w Haidvogl Sabine 32117 A 3
22. w Thurner Lelainer 32146 A 3
           
332 UNION Urfahr Herren      
1. m Fritz Markus 30200 A 1
2. m El-Dabbagh Tarek 00276 A 1
3. m Friedrich Harald 30030 A 1
4. m Buchgeher Harald 30557 A 1
5. m Hoffmann Robert 30556 A 2
6. m Mayr Gerhard 02285 A 2
7. m Locker Julian 30583 A 2
8. m Hlobil Helmuth 30795 A 2
9. m Grafinger Martin 02414 A 2
10. m Doppelmair Rainer 32133 A 2
11. m Hengster Bernhard 31758 A 2
12. m Eckerstorfer Andreas 32059 A 2
13. m Fetzer Robert 32231 A 2
14. m Punz Ernst 01235 A 2
           
332 UNION Urfahr Damen      
1. w Neurauter Doris 31255 A 1
2. w Siwka Anja 31133 A 1
3. w Denk Ricarda 00318 A 2
4. w Samhaber Karin 00330 A 2
5. w Riener Gisela 32132 A 2
6. w Handlbauer Astrid 31922 A 2
7. w Öhlinger Verena 32230 A 2
           
309 UBC Sodian Vorchdorf Herren      
1. m Kofler Günther 31561 A 2
2. m Weber Manuel 03765 A 2
3. m Leiss Stefan 03461 A 2
4. m Hellauer Markus 03946 A 2
5. m Starl Harald 00001 A 3
6. m Hennerbichler Christian 02754 A 3
7. m Gruber Bernhard 31485 A 3
8. m Brandstötter Florian 31250 A 3
9. m Höller Rene 32189 A 3
10. m Kronsteiner Andreas 01652 A 3
11. m Gollinger Stefan 31559 A 3
12. m Eckhardt Oliver 01351 A 3
13. m Forstinger Manfred 02759 A 3
14. m Agostini Harald 31408 A 3
15. m Martetschläger David 32155 A 3
16. m Stojaowic Marko 32323 B 3
17. m Wallmen Oliver 32325 B 3
18. m Pumberger Philipp 32326 B 3
19. m Martetschläger Paul 32154 A 3
           
309 UBC Sodian Vorchdorf Damen      
1. w Pamminger Maria 31679 A 2
2. w Gollinger Melissa 31318 A 2
3. w Riedelberger Stefanie 31807 A 3
4. w Putz Susanne 30294 A 3
5. w Kronsteiner Waltraud 01365 A 3
6. w Messa Franziska 31418 A 3
7. w Forstinger Lisa 31560 A 3
8. w Hellauer Andrea 30057 A 3
9. w Bauer Eva 01368 A 3
10. w Stojanowic Mirjana 32324 B 3
11. w Pumberger Michelle 32322 B 3
           
338 SK Vöest Herren      
1. m Manz Markus 31572 A 1
2. m Mauhart Jörg 31448 A 1
3. m Mayr Norbert 31652 A 1
4. m Grossegger Bernhard 01872 A 1
5. m Stiglbauer Ralf 32334 A 2
6. m Grothusen Nils 31629 A 2
7. m Wöger Clemens 31757 A 2
8. m Steinöcker Gerrit 31756 A 2
9. m Basting Herbert 31470 A 2
10. m Braun Philipp 31628 A 2
11. m Kreundl Robert 32073 A 2
12. m Wimplinger Markus 32074 A 2
13. m Wieser Volkmar 32102 A 2
14. m Dalla-Via Robert 31460 A 2
15. m Heigl Gernot 31325 A 2
16. m Hasibeder Gerhard 31467 A 2
           
338 SK Vöest Damen      
1. w Lux Andrea 32511 A 1
2. w Huber Michaela 02364 A 1
3. w Holzer Manuela 31494 A 2
4. w Wasmeyer Birgit 30812 A 2
5. w Sagheb-Öhlinger Melanie 32196 A 2
6. w Basting Irene 31511 A 2
7. w Rössler Gabriele 31422 A 2
8. w Pichler Sabine 31495 A 2
9. w Silberbauer Silvia 32181 A 2
10. w Feichtinger Susanne 32336 A 2
11. w Metzl Janin 32335 A 2
           
347 BC Windischgarsten Herren      
1. m Dornig Klaus 31577 A 1
2. m Dornig Wolfgang 01599 A 1
3. m Ostermann Jakob 31874 A 1
4. m Dornig Manuel 31800 A 1
5. m Aigner  Daniel 31992 A 2
6. m Wilfing  Georg 02315 A 2
7. m Eckhardt Christian 32210 A 2
8. m Aigner  Walter 32085 A 2
9. m Hayböck Mathias 32087 A 3
10. m Huemer Hubert 32184 A 3
11. m Schauer Martin 32093 A 3
12. m Schmid Franz 32185 A 3
13. m Kaltseis Helmut 32088 A 3
14. m Gösweiner Franz 32086 A 3
15. m Hinteregger Christoph 32319 B 3
16. m Schauer Christian 32091 A 3
17. m Kraxberger Kevin 32089 A 3
18. m Füßl Samuel 32164 A 3
           
347 BC Windischgarsten Damen      
1. w Gösweiner Tatjana 31993 A 1
